| Наименование | Цвет | Цена |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-60(3)-G | Золото | 700 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-60(3)-L-G | Золото | 700 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-60-AB (SC-60-Z-AB) | Бронза | 820 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-60-C-AB (SC-60-Z-C-AB) | Бронза | 950 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-60-C-G (SC-60-Z-C-G) | Золото | 900 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-60-C-NI (SC-60-Z-C-NI) | Никель | 950 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-60-G (SC-60-Z-G) | Золото | 770 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-60-NI (SC-60-Z-NI) | Никель | 800 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-62(28/34)-G | Золото | 780 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-62(28/34)-NI (SC-62(28/34)-Z-NI) | Никель | 830 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-65(30/35)-G (SC-65(30/35)-Z-G) | Золото | 800 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-65(30/35)-NI (SC-65(30/35)-Z-NI) | Никель | 850 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-70(30/40)-G (SC-70(30/40)-Z-G) | Золото | 830 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-70(30/40)-NI (SC-70(30/40)-Z-NI) | Никель | 890 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-70(30C/40)-C-G (SC-70(30/40)-Z-C-G) | Золото | 1020 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-70(30C/40)-C-NI (SC-70(30/40)-Z-C-NI) | Никель | 1020 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-70-AB (SC-70-Z-AB) | Бронза | 880 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-70-C-AB (SC-70-Z-C-AB) | Бронза | 1020 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-70-C-G (SC-70-Z-C-G) | Золото | 970 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-70-C-NI (SC-70-Z-C-NI) | Никель | 1020 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-70-G (SC-70-Z-G) | Золото | 830 ₽ |
| Цилиндровый механизм Apecs SC-70-NI (SC-70-Z-NI) | Никель | 890 ₽ |
Описание
Цилиндровые механизмы Apecs — оптимальное предложение по качеству в сегменте латунных цилиндров, предназначенных для входных дверей. Прошли испытания и сертификацию в России 2 класса согласно ГОСТ 5089-2011. В цилиндровых механизмах Apecs реализована защита от бампинга, манипуляционных методов вскрытия, высверливания.
Технические характеристики
| Тип упаковки | Коробка |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Тип цилиндрового механизма | Евроцилиндр |
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 5 |
| Механизм постоянного ключа | Нет |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Покрытие цилиндра | Гальваника |
| Секретность | 45000 |
| Количество пинов | 6 |
| Возможность перекодировки | Нет |
| Материал сердечника | Латунь |
| Класс защиты | 2 |
| Защита от сворачивания | Нет |
| Защита от вырывания | Да |
| Защита от разлома | Нет |
| Защита от бампинга | Да |
| Защита от отмычек | Да |
| Защита от высверливания | Да |
