| Общая длина | Смещение | Цена |
| 60 | 30×30 | 6 110 |
| 65 | 30×35 | 6 610 |
| 70 | 30×40 | 7 100 |
| 35×35 | 4 670 | |
| 75 | 30×45 | 7 600 |
| 35×40 | 4 940 | |
| 80 | 30×50 | 8 090 |
| 35×45 | 5 210 | |
| 40×40 | 5 210 | |
| 85 | 30×55 | 8 600 |
| 35×50 | 5 480 | |
| 40×45 | 5 480 | |
| 90 | 30×60 | 9 090 |
| 35×55 | 5 760 | |
| 40×50 | 5 760 | |
| 45×45 | 5 760 | |
| 95 | 30×65 | 9 580 |
| 35×60 | 6 030 | |
| 40×55 | 6 030 | |
| 45×50 | 6 030 | |
| 100 | 30×70 | 10 080 |
| 35×65 | 6 300 | |
| 40×60 | 6 300 | |
| 45×55 | 6 300 | |
| 50×50 | 6 300 | |
| 105 | 30×75 | — |
| 35×70 | 6 580 | |
| 40×65 | — | |
| 45×60 | 6 580 | |
| 50×55 | 6 580 | |
| 110 | 30×80 | — |
| 35×75 | — | |
| 40×70 | — | |
| 45×65 | 6 850 | |
| 50×60 | 6 850 | |
| 55×55 | 6 850 | |
| 115 | 30×85 | — |
| 35×80 | — | |
| 40×75 | — | |
| 45×70 | 7 120 | |
| 50×65 | 7 120 | |
| 55×60 | 7 120 | |
| 120 | 30×90 | — |
| 35×85 | — | |
| 40×80 | — | |
| 45×75 | — | |
| 50×70 | 7 390 | |
| 55×65 | 7 390 | |
| 60×60 | 7 390 |
| Общая длина | Смещение | Цена |
| 125 | 30×95 | — |
| 35×90 | — | |
| 40×85 | — | |
| 45×80 | — | |
| 50×75 | — | |
| 55×70 | — | |
| 60×65 | 7 670 | |
| 130 | 30×100 | — |
| 35×95 | — | |
| 40×90 | — | |
| 45×85 | — | |
| 50×80 | — | |
| 55×75 | — | |
| 60×70 | 7 940 | |
| 65×65 | 7 940 | |
| 135 | 35×100 | — |
| 40×95 | — | |
| 45×90 | — | |
| 50×85 | — | |
| 55×80 | — | |
| 60×75 | — | |
| 65×70 | 8 210 | |
| 140 | 40×100 | — |
| 45×95 | — | |
| 50×90 | — | |
| 55×85 | — | |
| 60×80 | — | |
| 65×75 | — | |
| 70×70 | 8 490 |
Дополнительные комплектации
| Доплата за цилиндр ключ-вертушка или со штоком* | 500 | 1 250 | 1 220 | 1 630 | 1 630 | 1 550 |
| Доплата за цилиндр с шестеренкой | 610 | 660 | 1 300 | 1 330 | 1 330 | 1 260 |
| Дополнительный нарезанный ключ | 1 430 | 1 570 | — | 2 280 | 2 770 | 2 630 |
| Доплата за нестандартный цвет | — | — | — | 5 330 | 5 320 | 5 050 |
| Доплата за пластиковые головки на ключи цвет темно-синий | — | — | — | — | 2 030 | 2 110 |
Цены указаны с учетом НДС. Гарантия — 10 лет.
*Цилиндровые механизмы серии X6 доплата за модификацию ключ/вертушка, ключ/шток в одну цену с ключ/ключ
Описание
Двухсторонний 12-ти пинный, евро-профильный цилиндр в исполнении ключ-вертушка с 5 перфорированными реверсивными ключами и картой безопасности. Длина штока — 65мм, диаметр 8мм. Цилиндр оснащен всеми надёжными защитами от наиболее распростаненных методов вскрытия и взлома. Запирающая система оснащена запатентованной системой упора ключа как в цилиндре, так и в ключе. Система «антипаника» позволит открыть дверь снаружи даже при вставленном изнутри ключе. Благодаря используемым материалам внутренний механизм практически не подвержен износу в процессе эксплуатации. Получен сертификат европейской лабораторий SKG**.
Технические характеристики
| Стандартная комплектация: Повышенная защита от сверления |
| Функция «Паника»: GKUP |
| Ключи: Множественнопарацентрические ключи |
| Ввод ключа: Горизонтальный |
| Охрана патента и марки: Да |
| Защита от копирования: Внутреннележащий упор в ключе |
| Уровни удерживания: 2 |
| Количество пинов: 12 |
| Начальная длина: 30*30 мм |
| Удлинение: Удлинение до размера 80*80 мм |
| Карта безопасности: Да |
| Класс безопасности: Класс 5 в соответствии DIN EN 1303 |
| Oгнестойкость: Класс В |
| Взломостойкость: Класс В, T90 |
| Сертификат продукта: DIN 18252 и DIN EN 1303; SKG** |
| Сертификат производителя: Согласно ISO 9001 |
| Производство: Сделано в Германии |
