| Наименование | Цвет | Цена |
| KALE KILIT 164BN-100(45+10+45)-BP-5KEY-STB 164BN000081 | Золото | 2400 ₽ |
| KALE KILIT 164BN-100(45+10+45)-NP-5KEY-STB 164BN000094 | Никель | 2400 ₽ |
| KALE KILIT 164BN-74(32+10+32)-BP-5KEY-STB 164BN000104 | Золото | 2000 ₽ |
| KALE KILIT 164BN-74(32+10+32)-NP-5KEY-STB 164BN000119 | Никель | 2000 ₽ |
| KALE KILIT 164BN-90(35+10+45)-BP-5KEY-STB 164BN000029 | Золото | 2200 ₽ |
| KALE KILIT 164BN-90(40+10+40)-BP-5KEY-STB 164BN000044 | Золото | 2200 ₽ |
| KALE KILIT 164BN-90(40+10+40)-NP-5KEY-STB 164BN000046 | Никель | 2200 ₽ |
Описание
Цилиндровый механизм KALE KILIT (КАЛЕ КИЛИТ) 164 BN. Перфорированный цилиндровый механизм имеет 20 пинов для защиты от несанкционированного доступа. Качество по доступной цене.
Технические характеристики
| Страна | Турция |
|---|---|
| Вес | 391 г |
| Гарантия | 5 лет |
| Защита от бампинга | Нет |
| Защита от вырывания | Нет |
| Защита от высверливания | Есть |
| Защита от излома | Нет |
| Изготовление дубликатов только по карте владельца | Нет |
| Ключ с пластиковой головкой | Нет |
| Количество ключей | 5 |
| Количество комбинаций | 5000000 |
| Количество пинов | 10 |
| Класс безопасности | 2 |
| Комплектация вертушкой | Нет |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Перекодировка | Нет |
| Тип упаковки | Коробка |
| Тип ключа | Перфорированный |
| Тип цилиндра | Ключ-ключ |
| Цвет | Латунь |
| Габариты индивидуальной уп-ки (ШхГхВ) | 110x35x32 мм |
